Методика выявления мотивов курения → Статистика теста
Вопросов: 18 · Пройден: 171
| Название шкалы | Результат |
|---|---|
0. Стимулирование активности 51.3% |
|
1. Ритуальные действия 58.5% |
|
2. Расслабление 54% |
|
3. Снятие тревожности 71.3% |
|
4. Психологическая зависимость 59.1% |
|
5. Привычка 47.4% |
| Вопросы | Результат |
|---|---|
| 1. Курю, потому что это помогает мне держать себя в рабочем состоянии. | |
1.1 всегда; 14 | 9% |
|
1.2 часто; 42 | 25% |
|
1.3 при случае; 46 | 27% |
|
1.4 изредка; 26 | 16% |
|
1.5 никогда. 42 | 25% |
|
| 2. Мне доставляет удовольствие держать сигарету в руках. | |
2.1 всегда; 42 | 25% |
|
2.2 часто; 59 | 35% |
|
2.3 при случае; 26 | 16% |
|
2.4 изредка; 25 | 15% |
|
2.5 никогда. 17 | 10% |
|
| 3. С сигаретой мне легче расслабиться, у меня появляется чувство раскованности. | |
3.1 всегда; 22 | 13% |
|
3.2 часто; 62 | 37% |
|
3.3 при случае; 26 | 16% |
|
3.4 изредка; 34 | 20% |
|
3.5 никогда. 26 | 16% |
|
| 4. Закуриваю, если чем-то расстроен. | |
4.1 всегда; 61 | 36% |
|
4.2 часто; 69 | 41% |
|
4.3 при случае; 21 | 13% |
|
4.4 изредка; 9 | 6% |
|
4.5 никогда. 10 | 6% |
|
| 5. Мне просто не по себе, если под рукой нет сигареты. | |
5.1 всегда; 22 | 13% |
|
5.2 часто; 37 | 22% |
|
5.3 при случае; 20 | 12% |
|
5.4 изредка; 49 | 29% |
|
5.5 никогда. 39 | 23% |
|
| 6. Курю автоматически, не задумываясь о причинах. | |
6.1 всегда; 29 | 17% |
|
6.2 часто; 72 | 43% |
|
6.3 при случае; 20 | 12% |
|
6.4 изредка; 26 | 16% |
|
6.5 никогда. 21 | 13% |
|
| 7. Курю, чтобы собраться, сосредоточится. | |
7.1 всегда; 15 | 9% |
|
7.2 часто; 50 | 30% |
|
7.3 при случае; 38 | 23% |
|
7.4 изредка; 29 | 17% |
|
7.5 никогда. 38 | 23% |
|
| 8. Сам процесс прикуривания доставляет мне удовольствие. | |
8.1 всегда; 25 | 15% |
|
8.2 часто; 40 | 24% |
|
8.3 при случае; 16 | 10% |
|
8.4 изредка; 46 | 27% |
|
8.5 никогда. 42 | 25% |
|
| 9. Мне приятен запах табака. | |
9.1 всегда; 9 | 6% |
|
9.2 часто; 44 | 26% |
|
9.3 при случае; 20 | 12% |
|
9.4 изредка; 48 | 29% |
|
9.5 никогда. 49 | 29% |
|
| 10. Закуриваю, когда волнуюсь. | |
10.1 всегда; 47 | 28% |
|
10.2 часто; 69 | 41% |
|
10.3 при случае; 21 | 13% |
|
10.4 изредка; 16 | 10% |
|
10.5 никогда. 15 | 9% |
|
| 11. Когда я не курю, мне будто чего-то не хватает. | |
11.1 всегда; 27 | 16% |
|
11.2 часто; 47 | 28% |
|
11.3 при случае; 27 | 16% |
|
11.4 изредка; 35 | 21% |
|
11.5 никогда. 33 | 20% |
|
| 12. Закуриваю новую сигарету, пока старая еще не погасла. | |
12.1 всегда; 1 | 1% |
|
12.2 часто; 5 | 3% |
|
12.3 при случае; 15 | 9% |
|
12.4 изредка; 24 | 15% |
|
12.5 никогда. 126 | 74% |
|
| 13. Когда я курю, мне кажется, что я становлюсь бодрее. | |
13.1 всегда; 6 | 4% |
|
13.2 часто; 23 | 14% |
|
13.3 при случае; 26 | 16% |
|
13.4 изредка; 44 | 26% |
|
13.5 никогда. 72 | 43% |
|
| 14. Смотреть на дым от сигареты доставляет мне удовольствие. | |
14.1 всегда; 18 | 11% |
|
14.2 часто; 34 | 20% |
|
14.3 при случае; 27 | 16% |
|
14.4 изредка; 44 | 26% |
|
14.5 никогда. 47 | 28% |
|
| 15. Чаще всего я курю, когда спокоен, умиротворен. | |
15.1 всегда; 2 | 2% |
|
15.2 часто; 28 | 17% |
|
15.3 при случае; 49 | 29% |
|
15.4 изредка; 68 | 40% |
|
15.5 никогда. 23 | 14% |
|
| 16. Курю, когда мне скучно или не хочется ни о чем думать. | |
16.1 всегда; 17 | 10% |
|
16.2 часто; 62 | 37% |
|
16.3 при случае; 38 | 23% |
|
16.4 изредка; 35 | 21% |
|
16.5 никогда. 18 | 11% |
|
| 17. Если я какое-то время не курю, то начинаю испытывать сильное желание сделать это. | |
17.1 всегда; 31 | 19% |
|
17.2 часто; 50 | 30% |
|
17.3 при случае; 35 | 21% |
|
17.4 изредка; 39 | 23% |
|
17.5 никогда. 16 | 10% |
|
| 18. Иногда случается, что я закурил автоматически, сам того не осознавая. | |
18.1 всегда; 6 | 4% |
|
18.2 часто; 35 | 21% |
|
18.3 при случае; 34 | 20% |
|
18.4 изредка; 39 | 23% |
|
18.5 никогда. 57 | 34% |
Последние результаты по тесту
Пояснения к таблице| Кто | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 6 | |
| 13 | 8 | 6 | 14 | 11 | 8 | |
| 13 | 13 | 8 | 12 | 8 | 7 | |
| 6 | 13 | 9 | 10 | 4 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 14 | 9 | 13 | 9 | 3 | |
| 3 | 11 | 6 | 13 | 10 | 8 | |
| 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | |
| 10 | 9 | 4 | 13 | 10 | 9 | |
| 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 4 | |
| 7 | 11 | 11 | 10 | 3 | 5 | |
| 6 | 5 | 6 | 12 | 11 | 13 | |
| 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | |
| 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 11 | |
| 6 | 10 | 9 | 10 | 13 | 7 | |
| 3 | 8 | 10 | 14 | 11 | 3 | |
| 9 | 10 | 9 | 11 | 15 | 9 | |
| 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 6 | |
| 11 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | |
| 13 | 5 | 7 | 11 | 15 | 8 | |
| 6 | 11 | 8 | 11 | 10 | 4 | |
| 7 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| 10 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | |
| 11 | 14 | 11 | 11 | 9 | 8 | |
| 4 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | |
| 6 | 11 | 9 | 11 | 6 | 6 | |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | |
| 7 | 5 | 6 | 13 | 13 | 3 | |
| 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | |
| 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 10 | |
| 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | |
| 7 | 7 | 9 | 13 | 13 | 7 | |
| 14 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | |
| 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | |
| 5 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
| 3 | 12 | 5 | 11 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | 9 | 8 | 13 | 15 | 8 |
Ещё...
Пройти Тест - здесь можно пройти этот тест.
О тесте - здесь можно почитать об этом тесте подробнее.
