<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Диагностика мотивации достижения (А.Мехрабиан)</title>
	<atom:link href="http://vsetesti.ru/46/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vsetesti.ru/46/</link>
	<description>Все профессиональные психологические тесты</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:12:36 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: YB21031987</title>
		<link>http://vsetesti.ru/46/#comment-3289</link>
		<dc:creator>YB21031987</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testi.ukraya.ru/?p=46#comment-3289</guid>
		<description>Помогите, пожалуйста подсчитать ответ. Заранее благодарна.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Помогите, пожалуйста подсчитать ответ. Заранее благодарна.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ВсеТесты.ру</title>
		<link>http://vsetesti.ru/46/#comment-3089</link>
		<dc:creator>ВсеТесты.ру</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testi.ukraya.ru/?p=46#comment-3089</guid>
		<description>Посмотрите пожалуйста 3-ий комментарий от 15:11 · 15 Мая 2007

Комментарии для того и сохраняются, что в них публикуются пояснения к методике.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Посмотрите пожалуйста 3-ий комментарий от 15:11 · 15 Мая 2007</p>
<p>Комментарии для того и сохраняются, что в них публикуются пояснения к методике.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ns.pilot</title>
		<link>http://vsetesti.ru/46/#comment-3073</link>
		<dc:creator>ns.pilot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testi.ukraya.ru/?p=46#comment-3073</guid>
		<description>Помогите, пожалуйста, разобраться! &quot;Баллы всех испытуемых выборки ранжируют и выделяют две конкретные группы: верхние 27% выборки характеризуются мотивом стремления к успеху, а нижние 27% – мотивом избегания неудачи.&quot; я голову уже сломала, не могу понять что такое выборка.  и  проценты от чего??  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Помогите, пожалуйста, разобраться! &#8220;Баллы всех испытуемых выборки ранжируют и выделяют две конкретные группы: верхние 27% выборки характеризуются мотивом стремления к успеху, а нижние 27% – мотивом избегания неудачи.&#8221; я голову уже сломала, не могу понять что такое выборка.  и  проценты от чего??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ВсеТесты.ру</title>
		<link>http://vsetesti.ru/46/#comment-2807</link>
		<dc:creator>ВсеТесты.ру</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testi.ukraya.ru/?p=46#comment-2807</guid>
		<description>В ключе, рядом с некоторыми вариантами ответов стоит знак плюс - так обозначаются прямые ответы, знак минус стоит перед обратными ответами. 

Для прямых и обратных ответов различая схема начисления баллов. 

Баллы для прямых ответов начисляются в соответствии с таблицей для прямых ответов, баллы для обратных ответов начисляются в соответствии с таблицей для обратных ответов (обе таблицы в разделе: Обработка и интерпретация результатов теста).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В ключе, рядом с некоторыми вариантами ответов стоит знак плюс &#8211; так обозначаются прямые ответы, знак минус стоит перед обратными ответами. </p>
<p>Для прямых и обратных ответов различая схема начисления баллов. </p>
<p>Баллы для прямых ответов начисляются в соответствии с таблицей для прямых ответов, баллы для обратных ответов начисляются в соответствии с таблицей для обратных ответов (обе таблицы в разделе: Обработка и интерпретация результатов теста).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iren-112</title>
		<link>http://vsetesti.ru/46/#comment-2804</link>
		<dc:creator>iren-112</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testi.ukraya.ru/?p=46#comment-2804</guid>
		<description>подскажите,пожалуйста, что за прямые и обратные пункты,объясните по -русски и попроще:))заранее спасибо!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>подскажите,пожалуйста, что за прямые и обратные пункты,объясните по -русски и попроще:))заранее спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iren-112</title>
		<link>http://vsetesti.ru/46/#comment-2803</link>
		<dc:creator>iren-112</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testi.ukraya.ru/?p=46#comment-2803</guid>
		<description>я не понимаю,как считать. может кто-нибудь по-русски объяснить, что за прямые пункты и  обратная сторона и что именно складывать?заране спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я не понимаю,как считать. может кто-нибудь по-русски объяснить, что за прямые пункты и  обратная сторона и что именно складывать?заране спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: demin_andrei</title>
		<link>http://vsetesti.ru/46/#comment-2793</link>
		<dc:creator>demin_andrei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 20:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testi.ukraya.ru/?p=46#comment-2793</guid>
		<description>Огромное спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Огромное спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kusynua</title>
		<link>http://vsetesti.ru/46/#comment-2706</link>
		<dc:creator>kusynua</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testi.ukraya.ru/?p=46#comment-2706</guid>
		<description>подскажите пожалуйста, я не поняла как балы считать, подскажите..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>подскажите пожалуйста, я не поняла как балы считать, подскажите..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Редактор</title>
		<link>http://vsetesti.ru/46/#comment-2211</link>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testi.ukraya.ru/?p=46#comment-2211</guid>
		<description>Внимательно прочтите описание теста. Там все указано. Прямые и обратные вопросы отмечены знаками + и - в ключе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Внимательно прочтите описание теста. Там все указано. Прямые и обратные вопросы отмечены знаками + и &#8211; в ключе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: v1181894</title>
		<link>http://vsetesti.ru/46/#comment-2198</link>
		<dc:creator>v1181894</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 09:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testi.ukraya.ru/?p=46#comment-2198</guid>
		<description>Спасибо за ответ. Но вот хотелось бы уточнить еще один момент, в обработке результатов есть пункты &quot;прямые&quot; и &quot;обратные&quot;, скажите пожалуйста, какие вопросы считаются &quot;прямыми&quot;/&quot;обратными&quot;? Так ли я понимаю, что &quot;прямыми&quot; я вляются четные номера вопросов в тесте, а&quot;обратные&quot;-нечетные или наоброт? (аааа, диплом горит)Заранее спасибо)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за ответ. Но вот хотелось бы уточнить еще один момент, в обработке результатов есть пункты &#8220;прямые&#8221; и &#8220;обратные&#8221;, скажите пожалуйста, какие вопросы считаются &#8220;прямыми&#8221;/&#8221;обратными&#8221;? Так ли я понимаю, что &#8220;прямыми&#8221; я вляются четные номера вопросов в тесте, а&#8221;обратные&#8221;-нечетные или наоброт? (аааа, диплом горит)Заранее спасибо)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

