<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Вопросник Сандры Бэм (Бем) по изучению маскулинности &#8211; фемининности (мужественность &#8211; женственность)</title>
	<atom:link href="http://vsetesti.ru/422/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vsetesti.ru/422/</link>
	<description>Все профессиональные психологические тесты</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 09:01:26 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: RoksanaRoks</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-2627</link>
		<dc:creator>RoksanaRoks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-2627</guid>
		<description>в общем в нете есть тест неизвестного автора и непонятно кем и когда разработан &quot;Ваш психологический пол&quot;, целью исследования с помощью этой методики проверить его валидность. в общем все сошлось</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в общем в нете есть тест неизвестного автора и непонятно кем и когда разработан &#8220;Ваш психологический пол&#8221;, целью исследования с помощью этой методики проверить его валидность. в общем все сошлось</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RoksanaRoks</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-2626</link>
		<dc:creator>RoksanaRoks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-2626</guid>
		<description>я проводила 2 раза
в первом случае из 15 девушек - 7 фем.
из 15 мужчин - 5 мас.
во втором исслед. из 12 ж. - 2 фем. и из 10 муж только 3 маск.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я проводила 2 раза<br />
в первом случае из 15 девушек &#8211; 7 фем.<br />
из 15 мужчин &#8211; 5 мас.<br />
во втором исслед. из 12 ж. &#8211; 2 фем. и из 10 муж только 3 маск.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gooseva</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-2361</link>
		<dc:creator>Gooseva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-2361</guid>
		<description>Интересно, валидность методики какова...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, валидность методики какова&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adrasteia</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-2322</link>
		<dc:creator>adrasteia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-2322</guid>
		<description>Марина, это нормально. То есть не удивительно. В современном мире что мужчины, что женщины в большинстве своем андрогинны. Я проводила исследование на девушках: из 60 - 7 фемининны, остальные 53 андрогинны.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Марина, это нормально. То есть не удивительно. В современном мире что мужчины, что женщины в большинстве своем андрогинны. Я проводила исследование на девушках: из 60 &#8211; 7 фемининны, остальные 53 андрогинны.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anuhina_Marina</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-2109</link>
		<dc:creator>Anuhina_Marina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 22:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-2109</guid>
		<description>А кто-нибудь проводил исследования с использованием этого опросника? Дело в том, что у меня из 44 испытуемых у 43 получилось андрогинность и только у 1-го мускулинность. 
Поэтому и появились сомнения насчет надежности этой методики.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А кто-нибудь проводил исследования с использованием этого опросника? Дело в том, что у меня из 44 испытуемых у 43 получилось андрогинность и только у 1-го мускулинность.<br />
Поэтому и появились сомнения насчет надежности этой методики.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zarya</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-2024</link>
		<dc:creator>zarya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-2024</guid>
		<description>я все поняла!не могу удалить вопрос</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я все поняла!не могу удалить вопрос</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Редактор</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-2023</link>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-2023</guid>
		<description>Есть он-лайн вариант. Пройдите, посмотрите статистику... там все есть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть он-лайн вариант. Пройдите, посмотрите статистику&#8230; там все есть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zarya</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-2022</link>
		<dc:creator>zarya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-2022</guid>
		<description>скажите если получилось -20,898 это что чрезмерная выраженная маскулинность?
такое вообще бывает!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>скажите если получилось -20,898 это что чрезмерная выраженная маскулинность?<br />
такое вообще бывает!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Редактор</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-1722</link>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-1722</guid>
		<description>&lt;strong&gt;anastasy&lt;/strong&gt;: Читайте &quot;Инструкцию к тесу&quot;. Оценке подлежат только те высказывания, которые отметил респондент. Если он выбрал высказывание номер 1, значит (в соответствии с &quot;Ключом к тесту&quot;) к показателю маскулинности прибавляется один балл и т.д.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>anastasy</strong>: Читайте &#8220;Инструкцию к тесу&#8221;. Оценке подлежат только те высказывания, которые отметил респондент. Если он выбрал высказывание номер 1, значит (в соответствии с &#8220;Ключом к тесту&#8221;) к показателю маскулинности прибавляется один балл и т.д.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mircle</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-1689</link>
		<dc:creator>Mircle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 16:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-1689</guid>
		<description>Огромное спасибо! Как все-таки хорошо, что есть этот сайт)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Огромное спасибо! Как все-таки хорошо, что есть этот сайт)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
