<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Вопросник Сандры Бэм (Бем) по изучению маскулинности &#8211; фемининности (мужественность &#8211; женственность)</title>
	<atom:link href="http://vsetesti.ru/422/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vsetesti.ru/422/</link>
	<description>Все профессиональные психологические тесты</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:34:58 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jessus</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-3242</link>
		<dc:creator>jessus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-3242</guid>
		<description>умножить</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>умножить</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: olesya-pupyreva</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-3120</link>
		<dc:creator>olesya-pupyreva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-3120</guid>
		<description>прочитала внимательно) вопрос отменяется</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>прочитала внимательно) вопрос отменяется</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: olesya-pupyreva</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-3119</link>
		<dc:creator>olesya-pupyreva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-3119</guid>
		<description>простите за тупой вопрос,IS = (F – М) * 2,322. что за действие означает *? то есть на 2 надо разделить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>простите за тупой вопрос,IS = (F – М) * 2,322. что за действие означает *? то есть на 2 надо разделить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: psychologyppf</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-3066</link>
		<dc:creator>psychologyppf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 17:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-3066</guid>
		<description>Провожу исследование по курсовой работе. В методический инструментарий включена эта методика. В исследование приняло участие 30 девушек от 19 до 22 лет. После обработке получилось: 80% (24 девушки) - андрогинны, а 20% (6 девушек)- феминны. Спасибо за методику;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Провожу исследование по курсовой работе. В методический инструментарий включена эта методика. В исследование приняло участие 30 девушек от 19 до 22 лет. После обработке получилось: 80% (24 девушки) &#8211; андрогинны, а 20% (6 девушек)- феминны. Спасибо за методику;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RoksanaRoks</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-2627</link>
		<dc:creator>RoksanaRoks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-2627</guid>
		<description>в общем в нете есть тест неизвестного автора и непонятно кем и когда разработан &quot;Ваш психологический пол&quot;, целью исследования с помощью этой методики проверить его валидность. в общем все сошлось</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в общем в нете есть тест неизвестного автора и непонятно кем и когда разработан &#8220;Ваш психологический пол&#8221;, целью исследования с помощью этой методики проверить его валидность. в общем все сошлось</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RoksanaRoks</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-2626</link>
		<dc:creator>RoksanaRoks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-2626</guid>
		<description>я проводила 2 раза
в первом случае из 15 девушек - 7 фем.
из 15 мужчин - 5 мас.
во втором исслед. из 12 ж. - 2 фем. и из 10 муж только 3 маск.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я проводила 2 раза<br />
в первом случае из 15 девушек &#8211; 7 фем.<br />
из 15 мужчин &#8211; 5 мас.<br />
во втором исслед. из 12 ж. &#8211; 2 фем. и из 10 муж только 3 маск.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gooseva</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-2361</link>
		<dc:creator>Gooseva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-2361</guid>
		<description>Интересно, валидность методики какова...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, валидность методики какова&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adrasteia</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-2322</link>
		<dc:creator>adrasteia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-2322</guid>
		<description>Марина, это нормально. То есть не удивительно. В современном мире что мужчины, что женщины в большинстве своем андрогинны. Я проводила исследование на девушках: из 60 - 7 фемининны, остальные 53 андрогинны.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Марина, это нормально. То есть не удивительно. В современном мире что мужчины, что женщины в большинстве своем андрогинны. Я проводила исследование на девушках: из 60 &#8211; 7 фемининны, остальные 53 андрогинны.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anuhina_Marina</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-2109</link>
		<dc:creator>Anuhina_Marina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 22:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-2109</guid>
		<description>А кто-нибудь проводил исследования с использованием этого опросника? Дело в том, что у меня из 44 испытуемых у 43 получилось андрогинность и только у 1-го мускулинность. 
Поэтому и появились сомнения насчет надежности этой методики.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А кто-нибудь проводил исследования с использованием этого опросника? Дело в том, что у меня из 44 испытуемых у 43 получилось андрогинность и только у 1-го мускулинность.<br />
Поэтому и появились сомнения насчет надежности этой методики.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zarya</title>
		<link>http://vsetesti.ru/422/#comment-2024</link>
		<dc:creator>zarya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/422/#comment-2024</guid>
		<description>я все поняла!не могу удалить вопрос</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я все поняла!не могу удалить вопрос</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

