<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Методика диагностики самооценки мотивации одобрения (Шкала лжи) Д.Марлоу и Д.Крауна</title>
	<atom:link href="http://vsetesti.ru/379/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vsetesti.ru/379/</link>
	<description>Все профессиональные психологические тесты</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:12:36 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rindoshi</title>
		<link>http://vsetesti.ru/379/#comment-3281</link>
		<dc:creator>Rindoshi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/379/#comment-3281</guid>
		<description>Интерпритация к тесту не есть исчерпывающая).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интерпритация к тесту не есть исчерпывающая).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: greasedfungi</title>
		<link>http://vsetesti.ru/379/#comment-2827</link>
		<dc:creator>greasedfungi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 16:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/379/#comment-2827</guid>
		<description>Если у меня вместо результата выдается слово &quot;Еще...&quot; - это глюк или что-то значит?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если у меня вместо результата выдается слово &#8220;Еще&#8230;&#8221; &#8211; это глюк или что-то значит?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yanik8267</title>
		<link>http://vsetesti.ru/379/#comment-2716</link>
		<dc:creator>yanik8267</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/379/#comment-2716</guid>
		<description>а мне не понравился тест!
Средние показатели-это СКОЛЬКО,от чего отталкиваться?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а мне не понравился тест!<br />
Средние показатели-это СКОЛЬКО,от чего отталкиваться?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ana_nikiforova</title>
		<link>http://vsetesti.ru/379/#comment-1953</link>
		<dc:creator>ana_nikiforova</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/379/#comment-1953</guid>
		<description>я думаю да</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я думаю да</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raketa</title>
		<link>http://vsetesti.ru/379/#comment-1418</link>
		<dc:creator>Raketa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/379/#comment-1418</guid>
		<description>подскажите, пожалуйста, можно ли ориентироваться на среднее кол-во баллов по тесту, как на оптимальный показатель? т.е. означает ли , что нормальное развитие мотивации одобрения иллюстрирует 10 баллов, полученные в тесте?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>подскажите, пожалуйста, можно ли ориентироваться на среднее кол-во баллов по тесту, как на оптимальный показатель? т.е. означает ли , что нормальное развитие мотивации одобрения иллюстрирует 10 баллов, полученные в тесте?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Редактор</title>
		<link>http://vsetesti.ru/379/#comment-452</link>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 14:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/379/#comment-452</guid>
		<description>&lt;p&gt;Не обязательно. Низкие показатели говорят о низком уровне мотивации одобрения. Человек с подобной (низкой) мотивацией не стремится нравится другим. В крайних случаях может быть что-то типа бравады: &quot;Я такой как есть и мне не важно, что вы обо мне думаете!&quot; Человек как бы отвергает общество, что ни есть хорошо, для существования в этом обществе.&lt;p&gt;
&lt;p&gt;Но на основе одного этого теста подобные выводы делать, конечно, нельзя. Необходимо перепроверять другими методиками.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не обязательно. Низкие показатели говорят о низком уровне мотивации одобрения. Человек с подобной (низкой) мотивацией не стремится нравится другим. В крайних случаях может быть что-то типа бравады: &#8220;Я такой как есть и мне не важно, что вы обо мне думаете!&#8221; Человек как бы отвергает общество, что ни есть хорошо, для существования в этом обществе.</p>
</p>
<p>Но на основе одного этого теста подобные выводы делать, конечно, нельзя. Необходимо перепроверять другими методиками.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RatundDG</title>
		<link>http://vsetesti.ru/379/#comment-451</link>
		<dc:creator>RatundDG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 13:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/379/#comment-451</guid>
		<description>Получается, если у меня в результате совпал только один вопрос п.15 &quot;да&quot;, то на человеческом языке я не лгун?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Получается, если у меня в результате совпал только один вопрос п.15 &#8220;да&#8221;, то на человеческом языке я не лгун?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

