<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Методика Е.П.Ильина. Теппинг-тест. Определение коэффициента функциональной асимметрии и свойств нервной системы по психомоторным показателям</title>
	<atom:link href="http://vsetesti.ru/369/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vsetesti.ru/369/</link>
	<description>Все профессиональные психологические тесты</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:12:36 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: barbyda</title>
		<link>http://vsetesti.ru/369/#comment-2319</link>
		<dc:creator>barbyda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/369/#comment-2319</guid>
		<description>Анализ результатов. Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Сильная нервная система выдерживает большую по величине и длительности нагрузку, чем слабая и т.д.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анализ результатов. Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Сильная нервная система выдерживает большую по величине и длительности нагрузку, чем слабая и т.д.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amafu</title>
		<link>http://vsetesti.ru/369/#comment-2317</link>
		<dc:creator>amafu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/369/#comment-2317</guid>
		<description>а мне нужно знать, как делать выводы и подводить итоги. с чего начать и о чем свидетельствуют результаты теста) буду очень благодарна за ответ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а мне нужно знать, как делать выводы и подводить итоги. с чего начать и о чем свидетельствуют результаты теста) буду очень благодарна за ответ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tesoro</title>
		<link>http://vsetesti.ru/369/#comment-1594</link>
		<dc:creator>tesoro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/369/#comment-1594</guid>
		<description>вот мне тоже интересно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вот мне тоже интересно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bhbirf</title>
		<link>http://vsetesti.ru/369/#comment-1417</link>
		<dc:creator>bhbirf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 11:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/369/#comment-1417</guid>
		<description>Скажите, а какие показатели коэф ассиметрии соответствуют правшам, левшам и амбидекстерам???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, а какие показатели коэф ассиметрии соответствуют правшам, левшам и амбидекстерам???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Satin</title>
		<link>http://vsetesti.ru/369/#comment-399</link>
		<dc:creator>Satin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 12:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/369/#comment-399</guid>
		<description>Хорошая методика, но так утомляет считать точки. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая методика, но так утомляет считать точки. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

