<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Тест Кеттелла (Кеттела). 16-ти факторный личностный опросник Кеттелла. 16 ФЛО-187-A</title>
	<atom:link href="http://vsetesti.ru/354/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vsetesti.ru/354/</link>
	<description>Все профессиональные психологические тесты</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:12:36 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Smile_Wow</title>
		<link>http://vsetesti.ru/354/#comment-3310</link>
		<dc:creator>Smile_Wow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/354/#comment-3310</guid>
		<description>в 3ем вопросе в ключе ответы a и b,это значит что эти ответы дают 2 балла, а вариант c дает 1 балл?
или вне зависимости от ключа вариант b приносит всегда 1 балл???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в 3ем вопросе в ключе ответы a и b,это значит что эти ответы дают 2 балла, а вариант c дает 1 балл?<br />
или вне зависимости от ключа вариант b приносит всегда 1 балл???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harmonika</title>
		<link>http://vsetesti.ru/354/#comment-3293</link>
		<dc:creator>Harmonika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/354/#comment-3293</guid>
		<description>В ключе нет вопроса 187!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В ключе нет вопроса 187!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: crysisman</title>
		<link>http://vsetesti.ru/354/#comment-2641</link>
		<dc:creator>crysisman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/354/#comment-2641</guid>
		<description>Вторичные факторы вычисляются только по стенам</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вторичные факторы вычисляются только по стенам</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ВсеТесты.ру</title>
		<link>http://vsetesti.ru/354/#comment-2598</link>
		<dc:creator>ВсеТесты.ру</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/354/#comment-2598</guid>
		<description>Фактор MD есть только в сокращенном варианте методики, это же - полный вариант. Пользуйтесь поиском по сайту - &lt;a href=&quot;http://vsetesti.ru/?s=%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ссылка&lt;/a&gt;! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Фактор MD есть только в сокращенном варианте методики, это же &#8211; полный вариант. Пользуйтесь поиском по сайту &#8211; <a href="http://vsetesti.ru/?s=%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB" rel="nofollow">ссылка</a>!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yanvik</title>
		<link>http://vsetesti.ru/354/#comment-2597</link>
		<dc:creator>yanvik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/354/#comment-2597</guid>
		<description>Скажите, пожалуйста, как считать MD? мне очень нужно :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, пожалуйста, как считать MD? мне очень нужно :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: light_up</title>
		<link>http://vsetesti.ru/354/#comment-1942</link>
		<dc:creator>light_up</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 00:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/354/#comment-1942</guid>
		<description>1)Я тоже не нашла формулы для расчета фактора MD.2) В интерпретации первичных факторов возник вопрос. Например, возьмём Фактор А: &quot;замкнутость - общительность&quot; и далее размещены 2 столбца: А-(минус, значек сверху) 0-6 баллов и А+ 7-12 баллов. А диапазон ответов в баллах по Фактору А составляет 0-20. Куда себя отнести, если мой ответ больше 12 баллов. Ведь это ещё нужно сделать для того, чтобы определить &quot;социально психологические особенности: экстраверсия- интроверсия, коммуникативные свойства&quot; и &quot;эмоциональные характеристики личности&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1)Я тоже не нашла формулы для расчета фактора MD.2) В интерпретации первичных факторов возник вопрос. Например, возьмём Фактор А: &#8220;замкнутость &#8211; общительность&#8221; и далее размещены 2 столбца: А-(минус, значек сверху) 0-6 баллов и А+ 7-12 баллов. А диапазон ответов в баллах по Фактору А составляет 0-20. Куда себя отнести, если мой ответ больше 12 баллов. Ведь это ещё нужно сделать для того, чтобы определить &#8220;социально психологические особенности: экстраверсия- интроверсия, коммуникативные свойства&#8221; и &#8220;эмоциональные характеристики личности&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vell</title>
		<link>http://vsetesti.ru/354/#comment-1916</link>
		<dc:creator>vell</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/354/#comment-1916</guid>
		<description>Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую шкалу можно использовать как мужественность-женственность?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую шкалу можно использовать как мужественность-женственность?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Редактор</title>
		<link>http://vsetesti.ru/354/#comment-1771</link>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 02:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/354/#comment-1771</guid>
		<description>Внимательно читайте все комментарии к тесту!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Внимательно читайте все комментарии к тесту!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anyuta500</title>
		<link>http://vsetesti.ru/354/#comment-1769</link>
		<dc:creator>anyuta500</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 23:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/354/#comment-1769</guid>
		<description>напомните, плиз, как переводить баллы в стены?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>напомните, плиз, как переводить баллы в стены?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: myraska</title>
		<link>http://vsetesti.ru/354/#comment-1768</link>
		<dc:creator>myraska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsetesti.ru/354/#comment-1768</guid>
		<description>Тест действительно стоящий! Очень информативен. спасибо тому, кто разместил;)
Единственное у меня возникли сложности при расчёте MD-я не нашла форумлу для расчёта этого показателя. Подскажите, пожалуйста:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тест действительно стоящий! Очень информативен. спасибо тому, кто разместил;)<br />
Единственное у меня возникли сложности при расчёте MD-я не нашла форумлу для расчёта этого показателя. Подскажите, пожалуйста:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

