Назначение теста
Используется для исследования уровня потребностей в ощущениях различного рода применительно к подросткам и взрослым людям.
Методика предложена М.Цукерманом в 1964 году
Инструкция к тесту
«Вашему вниманию предлагается ряд утверждений, которые объединены в пары. Из каждой пары Вам необходимо выбрать одно, которое наиболее характерно для Вас, и отметить его».
Тестовый материал
| Вариант А | Вариант Б |
|---|---|
| 1. Я бы предпочел работу, требующую многочисленных разъездов, путешествий. | Я бы предпочел работать на одном месте. |
| 2. Меня взбадривает свежий, прохладный день. | В прохладный день я не могу дождаться, когда попаду домой. |
| 3. Мне не нравятся все телесные запахи. | Мне нравятся некоторые телесные запахи. |
| 4. Мне не хотелось бы попробовать какой-нибудь наркотик, который мог бы оказать на меня незнакомое воздействие. | Я бы попробовал какой-нибудь из незнакомых наркотиков, вызывающих галлюцинации. |
| 5. Я бы предпочел жить в идеальном обществе, где каждый безопасен, надежен и счастлив. | Я бы предпочел жить в неопределенные, смутные дни нашей истории. |
| 6. Я не могу вынести езду с человеком, который любит скорость.. | Иногда я люблю ездить на машине очень быстро, так как нахожу это возбуждающим. |
| 7. Если бы я был продавцом-коммивояжером, то предпочел бы твердый оклад, а не сдельную зарплату с риском заработать мало или ничего. | Если бы я был продавцом-коммивояжером, то я бы предпочел работать сдельно, так как у меня была бы возможность заработать больше, чем сидя на окладе. |
| 8. Я не люблю спорить с людьми, чьи воззрения резко отличаются от моих, поскольку такие споры всегда неразрешимы. | Я считаю, что люди, которые не согласны с моим воззрением больше стимулируют, чем люди, которые согласны со мной. |
| 9. Большинство людей тратят в целом слишком много денег на страхование. | Страхование – это то, без чего не мог бы позволить себе обойтись ни один человек. |
| 10. Я бы не хотел оказаться загипнотизированным. | Я бы хотел попробовать оказаться загипнотизированным. |
| 11. Наиболее важная цель в жизни – жить на полную катушку и взять от нее столько, сколько возможно. | Наиболее важная цель в жизни – обрести спокойствие и счастье. |
| 12. В холодную воду я вхожу постепенно, дав себе время привыкнуть к ней. | Я люблю сразу нырнуть или прыгнуть в море или холодный бассейн. |
| 13. В большинстве видов современной музыки мне не нравятся беспорядочность и дисгармоничность. | Я люблю слушать новые и необычные виды музыки. |
| 14. Худший социальный недостаток – быть грубым, невоспитанным человеком. | Худший социальный недостаток – быть скучным человеком, занудой. |
| 15. Я предпочитаю эмоционально-выразительных людей, даже если они немного неуравновешенны. | Я предпочитаю больше людей спокойных, даже «отрегулированных». |
| 16. У людей, ездящих на мотоциклах, должно быть есть какая-то неосознаваемая потребность причинить себе боль, вред. | Мне бы понравилось водить мотоцикл, или ездить на нем. |
Ключ к тесту
Вопросы: 1а, 2а, 3б, 4б, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а, 10б, 11а, 12б, 13б, 14б, 15а, 16б
Обработка и интерпретация результатов теста
Каждый ответ, совпавший с ключом, оценивается в один балл. Полученные баллы суммируются. Сумма совпадений и является показателем уровня потребностей в ощущениях.
Поиск новых ощущений имеет большое значение для человека, поскольку стимулирует эмоции и воображение, развивает творческий потенциал, что в конечном счете ведет к его личностному росту.
Высокий уровень потребностей в ощущениях (11 – 16 баллов) обозначает наличие влечения, возможно, бесконтрольного, к новым, «щекочущим нервы» впечатлениям, что часто может провоцировать испытуемого на участие в рискованных авантюрах и мероприятиях.
От 6 до 10 баллов – средний уровень потребностей в ощущениях. Он свидетельствует об умении контролировать такие потребности, об умеренности в их удовлетворении, то есть, с одной стороны – об открытости новому опыту, с другой стороны – о сдержанности и рассудительности в необходимых моментах жизни.
Низкий уровень потребностей в ощущениях (от 0 до 5 баллов) обозначает присутствие предусмотрительности и осторожности в ущерб получению новых впечатлений (и информации) от жизни. Испытуемый с таким показателем предпочитает стабильность и упорядоченность неизвестному и неожиданному в жизни.
Источники
- Шкала поиска ощущений (М.Цукерман) / Альманах психологических тестов. М., 1995, С.187-189.
