Назначение теста
Исследование логического аспекта математического мышления.
Инструкция к тесту
Детский вариант: «Внимательно прочитай каждый ряд чисел и в две свободных клеточки напиши такие два числа, которые продолжат данный числовой ряд».
Примеры:
| Пример №1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пример №2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Пример №3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Пример №4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 |
Дописанные цифры выделены курсивом.
Тестовый материал
| №1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| №3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
| №4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
| №5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||
| №6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
| №7 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | ||
| №8 | 27 | 27 | 23 | 23 | 19 | 19 | ||
| №9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | ||
| №10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
| №11 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | ||
| №12 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | ||
| №13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 14 | 16 | ||
| №14 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | ||
| №15 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | ||
| №16 | 18 | 14 | 17 | 13 | 16 | 12 | ||
| №17 | 12 | 13 | 11 | 14 | 10 | 15 | ||
| №18 | 2 | 5 | 10 | 17 | 26 | 37 | ||
| №19 | 21 | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 | ||
| №20 | 3 | 6 | 8 | 16 | 18 | 36 |
Инструкция к тесту
Взрослый вариант: «Вам предъявлены 7 числовых рядов. Вы должны найти закономерности построения каждого ряда и вписать вместо черточек «-» недостающие числа. Время выполнения работы – 5 минут».
Тестовый материал
| №1 | 24 | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | - | - | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 1 | 4 | 9 | 16 | - | - | 49 | 64 | 81 | 100 |
| №3 | 16 | 17 | 15 | 18 | 14 | 19 | - | - | ||
| №4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | 18 | - | - | 76 | 78 |
| №5 | 7 | 16 | 9 | 5 | 21 | 16 | 9 | - | 4 | |
| №6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 22 | - | - | 92 | 94 |
| №7 | 24 | 22 | 19 | 15 | - | - |
Ключ к тесту
Детский вариант
| №1. | 9 | 10 | №11. | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| №2. | 35 | 40 | №12. | 25 | 32 |
| №3. | 2 | 1 | №13. | 15 | 17 |
| №4. | 3 | 3 | №14. | 15 | 14 |
| №5. | 21 | 24 | №15. | 1/4 | 1/8 |
| №6. | 2 | 2 | №16. | 15 | 11 |
| №7. | 29 | 33 | №17. | 9 | 16 |
| №8. | 15 | 15 | №18. | 50 | 65 |
| №9. | 20 | 21 | №19. | 9 | 6 |
| №10. | 64 | 128 | №20. | 38 | 76 |
Взрослый вариант
| №1. | 12 | 9 | №5. | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| №2. | 25 | 36 | №6. | 44 | 46 |
| №3. | 13 | 20 | №7. | 10 | 4 |
| №4. | 36 | 38 |
Интерпретация результатов теста
Если испытуемый затрудняется при решении подобных задач, это может обозначать, что он плохо анализирует цифровой материал, не видит в нем скрытых закономерностей, поэтому не может ими воспользоваться, следовательно его логическое мышление в математике развито слабо.
Источники
- Методика “Числовые ряды” / Альманах психологических тестов. М., 1995, С.139-140.
