Инструкция к тесту
При работе с тестом каждый член коллектива независимо друг от друга оценивает по 9-балльной шкале все 18 качеств, характеризующих, по его мнению, коллектив.
Тестовый материал
| Деловые качества | |||||||||||
| 1 | Безответственность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ответственность |
| 2 | Приспособленчество | Принципиальность | |||||||||
| 3 | Отчужденность | Сотрудничество | |||||||||
| 4 | Индивидуализм | Коллективизм | |||||||||
| 5 | Формализм | Деловитость | |||||||||
| 6 | Равнодушие | Удовлетворенность | |||||||||
| Творческие качества | |||||||||||
| 7 | Равнодушие | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Увлеченность |
| 8 | Апатия | Целеустремленность | |||||||||
| 9 | Консерватизм | Новаторство | |||||||||
| 10 | Пессимизм | Оптимизм | |||||||||
| 11 | Пассивность | Энтузиазм | |||||||||
| 12 | Застой | Прогресс | |||||||||
| Нравственные качества | |||||||||||
| 13 | Агрессивность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Доброжелательность |
| 14 | Лживость | Честность | |||||||||
| 15 | Враждебность | Дружелюбие | |||||||||
| 16 | Наказание | Поощрение | |||||||||
| 17 | Социальная незащищенность | Социальная защищенность | |||||||||
| 18 | Отсутствие условий для профессионального и культурного роста | Наличие условий для профессионального и культурного роста | |||||||||
Обработка и интерпретация результатов теста
Определяется средний балл по каждому блоку качеств, который и может служить оценкой делового, творческого или нравственного климата в коллективе.
Шкала уровней
- Очень низкий – 1 балл
- Низкий – 2 балла
- Ниже среднего – 3 балла
- Чуть ниже среднего – 4 балла
- Средний – 5 баллов
- Чуть выше среднего – 6 баллов
- Выше среднего – 7 баллов
- Высокий – 8 баллов
- Очень высокий – 9 баллов

кто автор этой методики?
Да, полезный комментарий!
Нет, бесполезный комментарий!
Отправляется...
Ваш голос учтен